محافظة : النبطية
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج *
جدول 5.3 المساحة المزروعة بالدونم
استخدام الاراضي المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
الري الهدف الرئيسي من الانتاج
المساحة الاجمالية
 (3)
استهلاك ذاتي مبيع
المساحة المروية (2)     %
    (2/1)
المساحة المزروعة (4)  %
    (4/3)
المساحة المزروعة (5)     %
    (5/3)
نجيليات                       42,007                   1,583 3.8                 42,007                   2,742 6.5                 39,265 93.5
قرنيات                         8,356                   1,811 21.7                   8,356                       546 6.5                   7,809 93.5
زراعات علفية                         1,889                       150 7.9                   1,889                         47 2.5                   1,842 97.5
خضار ورقية                         2,261                   2,125 94.0                   2,261                       218 9.6                   2,043 90.4
خضار ثمرية                       16,146                 11,108 68.8                 16,146                   1,326 8.2                 14,820 91.8
درنيات وابصال                         2,230                   1,657 74.3                   2,230                       197 8.8                   2,033 91.2
زراعات صناعية                       28,668                       711 2.5                 28,668                       291 1.0                 28,377 99.0
المجموع                     101,557                 19,145 18.9               101,557                   5,367 5.3                 96,190 94.7
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير